HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD.

24 gadu ražošanas pieredze

2021. gada ķīmisko vielu un ķīmisko šķiedru cenu izmaiņas

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Produkti 2020. gads 2021. gads Mainīt
Jēlnafta WTI spot ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64,18%
Poliesters PTA (juaņa/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (juaņa/mt) 3833 5242 36,77%
Daļēji blāvi mikroshēma (juaņa/mt) 4844 6178 27,55%
Spilgta mikroshēma (juaņa/mt) 4912 6338 29,04%
Ūdens pudeles mikroshēma (juaņa/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (juaņa/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (juaņa/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (juaņa/mt) 7148 9010 26,04%
PŠŠ 1,4 D (juaņa/mt) 5838 7020 20,25%
Atkārtoti PET PET pārslas HC re-PSF (juaņa/mt) 4382 4735 8,06%
Aizvērt neapstrādāta PŠŠ (juaņa/mt) 5347 5870 9,78%
Melns re-POY 150D (juaņa/mt) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF Džedzjanā (juaņa/mt) 6617 6885 4,05%
Neilons CPL RMB spot (juaņa/mt) 9878 13907 40,78%
Neilona 66 mikroshēma (juaņa/mt) 21035 38043 80,86%
Nylon 6 HS mikroshēma (juaņa/mt) 11251 15248 35,53%
Nylon 6 CS mikroshēma (juaņa/mt) 10858 14628 34,72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (juaņa/mt) 13224 17090 29,23%
spandekss BDO (juaņa/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (juaņa/mt) 16140 41300 155,89%
spandekss 20D (juaņa/mt) 36400 87360 140,00%
spandekss 40D (juaņa/mt) 30300 67500 122,77%
Viskoze Importētās cietkoksnes DWP ($/mt) 640 991 54,84%
Kokvilnas ieliktnis rūpnieciskas kvalitātes rafinētai kokvilnai (juaņa/mt) 3606 6224 72,60%
Vidējas kvalitātes VSF (juaņa/mt) 9357 13578 45,11%
Bright VFY 120D (juaņa/mt) 35801 38006 6,16%
Akrils Ķīna ACN (juaņa/mt) 8888 14521 63,38%
Importētās akrila grīstes 3D ($/mt) 1612. gads 2775 72,15%
Akrila augšdaļa 3D (juaņa/mt) 13970 19670. gads 40,80%
Akrila pakulas 3D (juaņa/mt) 12671 18535. gads 46,28%
ASF 1,5 D (juaņa/mt) 12729 18760. gads 47,38%
Importētie ĀCM 1.5D ($/mt) 1612. gads 2775 72,15%
PP šķiedra PP pulveris (juaņa/mt) 7491 8444 12,72%
PP (juaņa/mt) 7681 8662 12,77%
PP štāpeļšķiedra 1,5 D (juaņa/mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (juaņa/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (juaņa/mt) 11116 11933. gads 7,35%
Aromātiskie līdzekļi Austrumķīnas toluols (juaņa/mt) 3721 5671 52,41%
Austrumķīnas benzols (juaņa/mt) 3914 7175 83,32%
Austrumķīnas benzols uz ogļu bāzes (juaņa/mt) 3841 7181 86,96%
Austrumķīnas solvent-MX (juaņa/mt) 3860 5738 48,65%
Austrumķīnas izomērs-MX (juaņa/mt) 3880 5768 48,66%
CFR Ķīna/Taivāna PX ($/mt) 577.7 860.2 48,89%
Austrumķīnas stirols (juaņa/mt) 6059 8778 44,88%
Austrumķīnas EPS (juaņa/mt) 8307 10429 25,54%
Austrumķīnas GPPS (juaņa/mt) 8407 10320 22,75%
Austrumķīnas ABS (juaņa/mt) 13247 17230 30,07%
Metanols un glikols Austrumķīnas metanols (juaņa/mt) 1868. gads 2689 43,97%
Austrumķīnas MEG (juaņa/mt) 3833 5242 36,77%
Austrumķīnas DEG (juaņa/mt) 3730 6194 66,05%
Vidēja līmeņa Shandong propilēns (juaņa/mt) 6796 7920 16,55%
NEA etilēns ($/mt) 749 1046 39,60%
Austrumķīnas butadiēns (juaņa/mt) 6250 7876 26,01%
CFR Japānas ligroīns ($/mt) 379.6 646,9 70,42%
Plastmasas Austrumķīnas LLDPE (juaņa/mt) 7168 8728 21,76%
Austrumķīnas LDPE (juaņa/mt) 8866 11324 27,72%
Austrumķīnas HDPE (juaņa/mt) 7622 8740 14,67%
CFR China LLDPE ($/mt) 864 1141. gads 32,06%
CFR Ķīna LDPE ($/mt) 1027 1452. gads 41,38%
CFR Ķīna HDPE ($/mt) 906 1138 25,61%
Austrumķīnas homo PP rafija (juaņa/mt) 7681 8662 12,77%
East China Co PP injekcija (juaņa/mt) 7981 8824 10,56%
PVC uz kalcija karbīda bāzes (juaņa/mt) 6659 9274 39,27%
PVC uz etilēna bāzes (juaņa/mt) 7256 10109 39,32%
Produkti 2020. gads 2021. gads Mainīt
Jēlnafta WTI spot ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64,18%
Poliesters PTA (juaņa/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (juaņa/mt) 3833 5242 36,77%
Daļēji blāvi mikroshēma (juaņa/mt) 4844 6178 27,55%
Spilgta mikroshēma (juaņa/mt) 4912 6338 29,04%
Ūdens pudeles mikroshēma (juaņa/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (juaņa/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (juaņa/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (juaņa/mt) 7148 9010 26,04%
PŠŠ 1,4 D (juaņa/mt) 5838 7020 20,25%
Atkārtoti PET PET pārslas HC re-PSF (juaņa/mt) 4382 4735 8,06%
Aizvērt neapstrādāta PŠŠ (juaņa/mt) 5347 5870 9,78%
Melns re-POY 150D (juaņa/mt) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF Džedzjanā (juaņa/mt) 6617 6885 4,05%
Neilons CPL RMB spot (juaņa/mt) 9878 13907 40,78%
Neilona 66 mikroshēma (juaņa/mt) 21035 38043 80,86%
Nylon 6 HS mikroshēma (juaņa/mt) 11251 15248 35,53%
Nylon 6 CS mikroshēma (juaņa/mt) 10858 14628 34,72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (juaņa/mt) 13224 17090 29,23%
spandekss BDO (juaņa/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (juaņa/mt) 16140 41300 155,89%
spandekss 20D (juaņa/mt) 36400 87360 140,00%
spandekss 40D (juaņa/mt) 30300 67500 122,77%
Viskoze Importētās cietkoksnes DWP ($/mt) 640 991 54,84%
Kokvilnas ieliktnis rūpnieciskas kvalitātes rafinētai kokvilnai (juaņa/mt) 3606 6224 72,60%
Vidējas kvalitātes VSF (juaņa/mt) 9357 13578 45,11%
Bright VFY 120D (juaņa/mt) 35801 38006 6,16%
Akrils Ķīna ACN (juaņa/mt) 8888 14521 63,38%
Importētās akrila grīstes 3D ($/mt) 1612. gads 2775 72,15%
Akrila augšdaļa 3D (juaņa/mt) 13970 19670. gads 40,80%
Akrila pakulas 3D (juaņa/mt) 12671 18535. gads 46,28%
ASF 1,5 D (juaņa/mt) 12729 18760. gads 47,38%
Importētie ĀCM 1.5D ($/mt) 1612. gads 2775 72,15%
PP šķiedra PP pulveris (juaņa/mt) 7491 8444 12,72%
PP (juaņa/mt) 7681 8662 12,77%
PP štāpeļšķiedra 1,5 D (juaņa/mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (juaņa/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (juaņa/mt) 11116 11933. gads 7,35%
Aromātiskie līdzekļi Austrumķīnas toluols (juaņa/mt) 3721 5671 52,41%
Austrumķīnas benzols (juaņa/mt) 3914 7175 83,32%
Austrumķīnas benzols uz ogļu bāzes (juaņa/mt) 3841 7181 86,96%
Austrumķīnas solvent-MX (juaņa/mt) 3860 5738 48,65%
Austrumķīnas izomērs-MX (juaņa/mt) 3880 5768 48,66%
CFR Ķīna/Taivāna PX ($/mt) 577.7 860.2 48,89%
Austrumķīnas stirols (juaņa/mt) 6059 8778 44,88%
Austrumķīnas EPS (juaņa/mt) 8307 10429 25,54%
Austrumķīnas GPPS (juaņa/mt) 8407 10320 22,75%
Austrumķīnas ABS (juaņa/mt) 13247 17230 30,07%
Metanols un glikols Austrumķīnas metanols (juaņa/mt) 1868. gads 2689 43,97%
Austrumķīnas MEG (juaņa/mt) 3833 5242 36,77%
Austrumķīnas DEG (juaņa/mt) 3730 6194 66,05%
Vidēja līmeņa Shandong propilēns (juaņa/mt) 6796 7920 16,55%
NEA etilēns ($/mt) 749 1046 39,60%
Austrumķīnas butadiēns (juaņa/mt) 6250 7876 26,01%
CFR Japānas ligroīns ($/mt) 379.6 646,9 70,42%
Plastmasas Austrumķīnas LLDPE (juaņa/mt) 7168 8728 21,76%
Austrumķīnas LDPE (juaņa/mt) 8866 11324 27,72%
Austrumķīnas HDPE (juaņa/mt) 7622 8740 14,67%
CFR China LLDPE ($/mt) 864 1141. gads 32,06%
CFR Ķīna LDPE ($/mt) 1027 1452. gads 41,38%
CFR Ķīna HDPE ($/mt) 906 1138 25,61%
Austrumķīnas homo PP rafija (juaņa/mt) 7681 8662 12,77%
East China Co PP injekcija (juaņa/mt) 7981 8824 10,56%
PVC uz kalcija karbīda bāzes (juaņa/mt) 6659 9274 39,27%
PVC uz etilēna bāzes (juaņa/mt) 7256 10109 39,32%

 

 

No Chinatexnet.com


Izlikšanas laiks: Jan-05-2022